Gabarito Provisório
Gabarito Enem 2015 Prova Amarela Sábado Primeiro Dia – Ciências Humanas
1D | 2A | 3B | 4C | 5C | 6A | 7B | 8D | 9E | 10A |
11C | 12B | 13C | 14E | 15E | 16D | 17E | 18E | 19B | 20A |
21B | 22B | 23C | 24E | 25B | 26C | 27D | 28E | 29C | 30B |
31B | 32E | 33A | 34D | 35B | 36D | 37A | 38A | 39E | 40A |
41E | 42A | 43D | 44E | 45C |
Gabarito Enem 2015 Prova Amarela Sábado Primeiro Dia – Ciências da Natureza
46 | 47E | 48D | 49C | 50A | 51D | 52B | 53C | 54A | 55D |
56C | 57C | 58B | 59B | 60B | 61B | 62E | 63E | 64D | 65C |
66E | 67A | 68A | 69B | 70E | 71C | 72B | 73D | 74D | 75C |
76C | 77D | 78E | 79A | 80E | 81E | 82D | 83E | 84D | 85A |
86A | 87D | 88B | 89C | 90A |
No comments:
Post a Comment