| Sábado, dia 24/10/2015 | Domingo, dia 25/10/2015 | ||
| Provas | Gabaritos | Provas | Gabaritos | 
| CADERNO 1 - AZUL | CADERNO 1 - AZUL | CADERNO 5 - AMARELO | CADERNO 5 - AMARELO | 
| CADERNO 2 - AMARELO | CADERNO 2 - AMARELO | CADERNO 6 - CINZA | CADERNO 6 - CINZA | 
| CADERNO 3 - BRANCO | CADERNO 3 - BRANCO | CADERNO 7 - AZUL | CADERNO 7 - AZUL | 
| CADERNO 4 - ROSA | CADERNO 4 - ROSA | CADERNO 8 - ROSA | CADERNO 8 - ROSA | 
Trabalho de Casa
Friday, October 30, 2015
Enem 2015 provas e gabaritos oficiais - Aqui
Sunday, October 25, 2015
Enem 2015 Prova Amarela Segundo Dia
Gabarito Enem 2015 Prova Amarela Domingo Segundo Dia
| 91iC | 92iD | 93iE | 94iA | 95iA | 96B | 97D | 98E | 99B | 100E | 
| 101C | 102E | 103C | 104C | 105D | 106B | 107B | 108E | 109B | 110E | 
| 111A | 112B | 113D | 114B | 115B | 116C | 117C | 118E | 119A | 120D | 
| 121E | 122E | 123D | 124C | 125D | 126A | 127E | 128C | 129C | 130A | 
| 131B | 132B | 133D | 134C | 135E | 91e | 92e | 93e | 94e | 95e | 
Gabarito Enem 2015 Prova Amarela Domingo Segundo Dia
| 136D | 137B | 138B | 139B | 140A | 141D | 142C | 143A | 144D | 145A | 
| 146E | 147A | 148E | 149D | 150C | 151A | 152D | 153C | 154B | 155E | 
| 156C | 157A | 158A | 159E | 160D | 161A | 162C | 163C | 164C | 165E | 
| 166B | 167D | 168E | 169C | 170A | 171B | 172D | 173B | 174E | 175E | 
| 176D | 177E | 178B | 179C | 180C | 
Enem 2015 Prova Branca Cinza Segundo Dia
Gabarito Enem 2015 Prova Cinza Domingo Segundo Dia
| 91iA | 92iA | 93iC | 94iD | 95iE | 96B | 97E | 98D | 99D | 100C | 
| 101E | 102A | 103B | 104B | 105A | 106E | 107C | 108C | 109 | 110 | 
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 
| 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 91e | 92e | 93e | 94e | 95e | 
Gabarito Enem 2015 Prova Cinza Domingo Segundo Dia
| 136E | 137B | 138D | 139C | 140B | 141E | 142A | 143D | 144A | 145B | 
| 146D | 147B | 148D | 149E | 150C | 151D | 152A | 153C | 154C | 155E | 
| 156B | 157C | 158C | 159E | 160C | 161B | 162E | 163E | 164A | 165D | 
| 166C | 167B | 168E | 169D | 170D | 171C | 172A | 173C | 174A | 175A | 
| 176A | 177D | 178C | 179B | 180B | 
Enem 2015 Prova Rosa Segundo Dia
Gabarito Enem 2015 Prova Rosa Domingo Segundo Dia
| 91iC | 92iE | 93iD | 94iA | 95iA | 96B | 97C | 98E | 99D | 100B | 
| 101D | 102C | 103D | 104D | 105C | 106E | 107C | 108C | 109D | 110A | 
| 111B | 112B | 113B | 114A | 115E | 116C | 117C | 118E | 119A | 120B | 
| 121C | 122E | 123C | 124C | 125D | 126B | 127B | 128D | 129E | 130E | 
| 131B | 132E | 133E | 134B | 135B | 91e | 92e | 93e | 94e | 95e | 
Gabarito Enem 2015 Prova Rosa Domingo Segundo Dia
| 136D | 137D | 138C | 139A | 140C | 141B | 142E | 143E | 144A | 145A | 
| 146D | 147C | 148B | 149B | 150E | 151B | 152C | 153C | 154C | 155E | 
| 156B | 157E | 158A | 159D | 160C | 161A | 162A | 163D | 164C | 165B | 
| 166D | 167D | 168A | 169C | 170C | 171E | 172B | 173C | 174A | 175B | 
| 176D | 177B | 178D | 179E | 180C | 
Enem 2015 Prova Azul Segundo Dia
Gabarito Enem 2015 Prova Azul Domingo Segundo Dia
| 91iD | 92iE | 93iA | 94iA | 95iC | 96E | 97B | 98D | 99A | 100B | 
| 101B | 102B | 103E | 104D | 105E | 106E | 107D | 108B | 109B | 110C | 
| 111C | 112E | 113A | 114D | 115B | 116B | 117E | 118B | 119D | 120C | 
| 121D | 122A | 123E | 124C | 125C | 126E | 127A | 128B | 129D | 130C | 
| 131E | 132C | 133E | 134C | 135C | 91e | 92e | 93e | 94e | 95e | 
Gabarito Enem 2015 Prova Azul Domingo Segundo Dia
| 136A | 137A | 138D | 139E | 140B | 141C | 142C | 143D | 144A | 145C | 
| 146C | 147C | 148A | 149C | 150B | 151E | 152E | 153C | 154E | 155A | 
| 156D | 157C | 158B | 159E | 160D | 161D | 162C | 163A | 164A | 165B | 
| 166D | 167E | 168D | 169C | 170B | 171D | 172E | 173C | 174D | 175B | 
| 176B | 177B | 178E | 179E | 180D | 
Saturday, October 24, 2015
Enem 2015 Prova Azul
Gabarito Provisório
Gabarito Enem 2015 Prova Azul Sábado Primeiro Dia – Ciências Humanas
| 1A | 2E | 3A | 4E | 5A | 6D | 7E | 8C | 9E | 10 | 
| 11D | 12E | 13D | 14B | 15D | 16A | 17C | 18B | 19B | 20C | 
| 21E | 22D | 23 | 24C | 25B | 26A | 27D | 28C | 29 | 30B | 
| 31C | 32E | 33A | 34C | 35B | 36B | 37B | 38D | 39C | 40C | 
| 41C | 42C | 43A | 44B | 45D | 
Gabarito Enem 2015 Prova Azul Sábado Primeiro Dia – Ciências da Natureza
| 46D | 47C | 48C | 49 | 50B | 51 | 52 | 53A | 54E | 55B | 
| 56E | 57 | 58B | 59A | 60A | 61D | 62A | 63D | 64 | 65B | 
| 66E | 67D | 68E | 69E | 70B | 71 | 72B | 73C | 74A | 75B | 
| 76C | 77C | 78E | 79A | 80A | 81 | 82E | 83D | 84C | 85B | 
| 86D | 87D | 88C | 89E | 90D | 
Enem 2015 Prova Rosa
Gabarito Provisório
Gabarito Enem 2015 Prova Rosa Sábado Primeiro Dia – Ciências Humanas
| 1A | 2D | 3E | 4C | 5A | 6E | 7A | 8E | 9D | 10B | 
| 11D | 12A | 13D | 14E | 15E | 16 | 17C | 18 | 19B | 20C | 
| 21 | 22 | 23 | 24A | 25C | 26B | 27B | 28C | 29E | 30 | 
| 31 | 32 | 33D | 34 | 35 | 36C | 37 | 38C | 39 | 40 | 
| 41D | 42D | 43 | 44 | 45 | 
Gabarito Enem 2015 Prova Rosa Sábado Primeiro Dia – Ciências da Natureza
| 46D | 47D | 48C | 49E | 50E | 51E | 52 | 53 | 54 | 55B | 
| 56A | 57A | 58D | 59D | 60E | 61D | 62B | 63E | 64 | 65B | 
| 66C | 67A | 68B | 69C | 70 | 71E | 72D | 73C | 74B | 75 | 
| 76 | 77A | 78D | 79 | 80C | 81E | 82A | 83A | 84 | 85E | 
| 86D | 87C | 88B | 89C | 90 | 
Subscribe to:
Comments (Atom)
